SAMPLE DATA β an invented trading history, here to show what the journal does with one. These are not anyoneβs real results. Trade a real morning yourself
| Account | Symbol | Direction | Opened | Closed | Qty | Closed qty | Avg entry | Exit | Realized P&L | Outcome | R | Risk ($) | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample Trader | NVDA | long | Jun 1, 2026, 10:30 AM | Jun 1, 2026, 12:30 PM | 80 | 80 | $221.1406 | $226.3906 | +$420.00 | WIN | ~+1.68R | β | Gap and go (strategy) |
| Sample Trader | AAPL | long | Jun 2, 2026, 10:30 AM | Jun 2, 2026, 12:30 PM | 65 | 65 | $308.2884 | $305.5192 | β$180.00 | LOSS | ~β0.72R | β | Gap and go (strategy)Chased entry (mistake) |
| Sample Trader | TSLA | long | Jun 3, 2026, 10:30 AM | Jun 3, 2026, 12:30 PM | 60 | 60 | $351.2619 | $356.4286 | +$310.00 | WIN | ~+1.24R | β | VWAP reclaim (strategy) |
| Sample Trader | AMD | long | Jun 5, 2026, 10:30 AM | Jun 5, 2026, 12:30 PM | 50 | 50 | $476.6700 | $471.4700 | β$260.00 | LOSS | ~β1.04R | β | Momentum continuation (strategy)Chased entry (mistake) |
| Sample Trader | SPY | short | Jun 8, 2026, 10:30 AM | Jun 8, 2026, 12:30 PM | 35 | 35 | $778.8110 | $784.3824 | β$195.00 | LOSS | ~β0.78R | β | Failed breakout (short) (strategy)No setup (mistake) |
| Sample Trader | META | long | Jun 10, 2026, 10:30 AM | Jun 10, 2026, 12:30 PM | 30 | 30 | $582.5220 | $595.1887 | +$380.00 | WIN | ~+1.52R | β | Momentum continuation (strategy) |
| Sample Trader | NVDA | long | Jun 12, 2026, 10:30 AM | Jun 12, 2026, 12:30 PM | 90 | 90 | $234.8194 | $230.0416 | β$430.00 | LOSS | ~β1.72R | β | Momentum continuation (strategy)Oversized (mistake) |
| Sample Trader | MSFT | long | Jun 15, 2026, 10:30 AM | Jun 15, 2026, 12:30 PM | 45 | 45 | $489.9082 | $494.1304 | +$190.00 | WIN | ~+0.76R | β | VWAP reclaim (strategy) |
| Sample Trader | TSLA | long | Jun 17, 2026, 10:30 AM | Jun 17, 2026, 12:30 PM | 70 | 70 | $347.7138 | $340.2852 | β$520.00 | LOSS | ~β2.08R | β | VWAP reclaim (strategy)Oversized (mistake) |
| Sample Trader | SOFI | long | Jun 18, 2026, 10:30 AM | Jun 18, 2026, 12:30 PM | 1,400 | 1,400 | $18.9882 | $18.8918 | β$135.00 | LOSS | ~β0.54R | β | Gap and go (strategy) |
| Sample Trader | AMD | long | Jun 22, 2026, 10:30 AM | Jun 22, 2026, 12:30 PM | 40 | 40 | $476.6700 | $485.6700 | +$360.00 | WIN | ~+1.44R | β | Opening range break (strategy) |
| Sample Trader | TSLA | long | Jun 24, 2026, 10:30 AM | Jun 24, 2026, 12:30 PM | 55 | 55 | $358.3581 | $352.7217 | β$310.00 | LOSS | ~β1.24R | β | Momentum continuation (strategy)Held too long (mistake) |
| Sample Trader | NVDA | long | Jun 26, 2026, 10:30 AM | Jun 26, 2026, 12:30 PM | 95 | 95 | $232.5396 | $238.2238 | +$540.00 | WIN | ~+2.16R | β | Opening range break (strategy) |
| Sample Trader | COIN | long | Jun 29, 2026, 10:30 AM | Jun 29, 2026, 12:30 PM | 130 | 130 | $196.4416 | $197.3647 | +$120.00 | WIN | ~+0.48R | β | Opening range break (strategy) |
| Sample Trader | AMD | long | Jun 30, 2026, 10:30 AM | Jun 30, 2026, 12:30 PM | 55 | 55 | $462.3699 | $457.3699 | β$275.00 | LOSS | ~β1.10R | β | Opening range break (strategy)Revenge trade (mistake) |
| Sample Trader | META | short | Jul 2, 2026, 10:30 AM | Jul 2, 2026, 12:30 PM | 30 | 30 | $559.6780 | $544.6780 | +$450.00 | WIN | ~+1.80R | β | Failed breakout (short) (strategy) |
| Sample Trader | SPY | long | Jul 6, 2026, 10:30 AM | Jul 6, 2026, 12:30 PM | 25 | 25 | $763.3890 | $756.1890 | β$180.00 | LOSS | ~β0.72R | β | Momentum continuation (strategy) |
| Sample Trader | NVDA | long | Jul 7, 2026, 10:30 AM | Jul 7, 2026, 12:30 PM | 95 | 95 | $227.9800 | $235.8747 | +$750.00 | WIN | ~+3.00R | β | Momentum continuation (strategy) |
| Sample Trader | TSLA | long | Jul 9, 2026, 10:30 AM | Jul 9, 2026, 12:30 PM | 70 | 70 | $358.3581 | $363.2152 | +$340.00 | WIN | ~+1.36R | β | Opening range break (strategy) |
| Sample Trader | AAPL | long | Jul 10, 2026, 10:30 AM | Jul 10, 2026, 12:30 PM | 85 | 85 | $320.8716 | $319.5775 | β$110.00 | LOSS | ~β0.44R | β | Opening range break (strategy) |
| Sample Trader | SMCI | long | Jul 13, 2026, 10:30 AM | Jul 13, 2026, 12:30 PM | 470 | 470 | $39.6138 | $40.8053 | +$560.00 | WIN | ~+2.24R | β | Gap and go (strategy) |
| Sample Trader | PLTR | long | Jul 15, 2026, 10:30 AM | Jul 15, 2026, 12:30 PM | 110 | 110 | $180.3521 | $182.9885 | +$290.00 | WIN | ~+1.16R | β | VWAP reclaim (strategy) |
| Sample Trader | COIN | long | Jul 17, 2026, 10:30 AM | Jul 17, 2026, 12:30 PM | 120 | 120 | $186.9056 | $182.9889 | β$470.00 | LOSS | ~β1.88R | β | Momentum continuation (strategy)Oversized (mistake)Revenge trade (mistake) |
| Sample Trader | SMCI | long | Jul 21, 2026, 10:30 AM | Jul 21, 2026, 12:30 PM | 620 | 620 | $38.0754 | $36.9141 | β$720.00 | LOSS | ~β2.88R | β | Gap and go (strategy)No stop planned (mistake) |
| Sample Trader | MARA | long | Jul 23, 2026, 10:30 AM | Jul 23, 2026, 12:30 PM | 2,200 | 2,200 | $11.8700 | $11.9150 | +$99.00 | WIN | ~+0.40R | β | Gap and go (strategy) |
| Sample Trader | TSLA | short | Jul 28, 2026, 10:30 AM | Jul 28, 2026, 12:30 PM | 50 | 50 | $358.3581 | $350.7581 | +$380.00 | WIN | ~+1.52R | β | Failed breakout (short) (strategy) |
| Sample Trader | AAPL | long | Jul 30, 2026, 10:30 AM | Jul 30, 2026, 12:30 PM | 65 | 65 | $320.8716 | $325.2562 | +$285.00 | WIN | ~+1.14R | β | Momentum continuation (strategy) |
| Sample Trader | MSFT | long | Jul 31, 2026, 10:30 AM | Jul 31, 2026, 12:30 PM | 45 | 45 | $520.2118 | $516.5451 | β$165.00 | LOSS | ~β0.66R | β | Momentum continuation (strategy)No setup (mistake) |
| Sample Trader | PLTR | long | Aug 3, 2026, 10:30 AM | Aug 3, 2026, 12:30 PM | 130 | 130 | $180.3521 | $182.9675 | +$340.00 | WIN | ~+1.36R | β | VWAP reclaim (strategy) |
| Sample Trader | NVDA | long | Aug 5, 2026, 10:30 AM | Aug 5, 2026, 12:30 PM | 110 | 110 | $223.4204 | $227.1477 | +$410.00 | WIN | ~+1.64R | β | Momentum continuation (strategy) |
| Sample Trader | TSLA | long | Aug 6, 2026, 10:30 AM | Aug 6, 2026, 12:30 PM | 50 | 50 | $351.2619 | $363.4619 | +$610.00 | WIN | ~+2.44R | β | Momentum continuation (strategy) |
| Sample Trader | AMD | long | Aug 7, 2026, 10:30 AM | Aug 7, 2026, 12:30 PM | 40 | 40 | $476.6700 | $473.0450 | β$145.00 | LOSS | ~β0.58R | β | VWAP reclaim (strategy)Held too long (mistake) |
| Sample Trader | COIN | long | Aug 10, 2026, 10:30 AM | Aug 10, 2026, 12:30 PM | 120 | 120 | $192.6272 | $195.0855 | +$295.00 | WIN | ~+1.18R | β | Opening range break (strategy) |
| Sample Trader | SPY | short | Aug 12, 2026, 10:30 AM | Aug 12, 2026, 12:30 PM | 30 | 30 | $786.5220 | $789.5220 | β$90.00 | LOSS | ~β0.36R | β | Failed breakout (short) (strategy) |
| Sample Trader | SMCI | long | Aug 13, 2026, 10:30 AM | Aug 13, 2026, 12:30 PM | 680 | 680 | $39.6138 | $40.3417 | +$495.00 | WIN | ~+1.98R | β | Gap and go (strategy) |
| Sample Trader | META | long | Aug 14, 2026, 10:30 AM | Aug 14, 2026, 12:30 PM | 30 | 30 | $553.9670 | $546.9670 | β$210.00 | LOSS | ~β0.84R | β | Momentum continuation (strategy)Oversized (mistake) |
| Sample Trader | NVDA | long | Aug 17, 2026, 10:30 AM | Aug 17, 2026, 12:30 PM | 90 | 90 | $223.4204 | $229.1982 | +$520.00 | WIN | ~+2.08R | β | Momentum continuation (strategy) |
| Sample Trader | MARA | long | Aug 19, 2026, 10:30 AM | Aug 19, 2026, 12:30 PM | 1,900 | 1,900 | $11.7513 | $11.8034 | +$99.00 | WIN | ~+0.40R | β | Gap and go (strategy) |
| Sample Trader | SOFI | long | Aug 20, 2026, 10:30 AM | Aug 20, 2026, 12:30 PM | 1,300 | 1,300 | $19.1800 | $19.0969 | β$108.00 | LOSS | ~β0.43R | β | VWAP reclaim (strategy)No setup (mistake) |
| Sample Trader | TSLA | short | Aug 20, 2026, 10:30 AM | open | 50 | 0 | $359.2500 | β | β | OPEN | β | β | |
| Sample Trader | AMD | long | Aug 21, 2026, 10:30 AM | Aug 21, 2026, 12:30 PM | 55 | 55 | $481.4367 | $486.9822 | +$305.00 | WIN | ~+1.22R | β | Opening range break (strategy) |
| Sample Trader | MSFT | long | Aug 25, 2026, 10:30 AM | Aug 25, 2026, 12:30 PM | 35 | 35 | $515.1612 | $522.5898 | +$260.00 | WIN | ~+1.04R | β | Momentum continuation (strategy)Chased entry (mistake) |
| Sample Trader | NVDA | long | Aug 25, 2026, 10:30 AM | open | 100 | 0 | $223.2600 | β | β | OPEN | β | β | |
| Sample Trader | AMD | long | Aug 26, 2026, 10:30 AM | open | 50 | 0 | $481.3900 | β | β | OPEN | β | β | |
| Sample Trader | NVDA | long | Aug 27, 2026, 10:30 AM | Aug 27, 2026, 12:30 PM | 90 | 90 | $234.8194 | $238.7083 | +$350.00 | WIN | ~+1.40R | β | Gap and go (strategy) |
| Total | 11,145 | 10,945 | +$4,655.00 | 45 trades | |||||||||
| Average | 248 | +$103.44 | ~+0.44R | ||||||||||
Entry is the average across every lot in the trade. Realized P&L is calculated FIFO β from the cost of the earliest lots β so on a partly-closed trade the two will not multiply out. They reconcile once the trade is fully closed.