Scanner
Thirteen screens β gainers and losers, gap ups and downs, leveraged ETFs, low float, unusual volume β six on the board at once, any panel swappable from its header. Below is one real past session: a selection, not the full dayβs ranking. Live data needs a redistribution licence we donβt hold yet, so connecting your account unlocks Market, Movers, News and the Trade Desk instead.
Example session β real closes from Thursday 27 August 2026β²Day Gainerschangeβ₯+4%, volβ₯100k, $2β$5000 Β· β = RVOLβ₯1.5Γ14 names
| Symbol | Alert | Price | Volume | Float | RVOL | Gap | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKTA | β 4.9Γ RVOL | $172.91 | 16.26M | 166.2M | 4.87x | +23.61% | +28.63% |
| CRM | β‘ HOD | $252.05 | 55.24M | 797.1M | 3.66x | +11.88% | +22.58% |
| CRWD | β‘ HOD | $227.96 | 23.44M | 990.3M | 2.41x | +10.08% | +20.50% |
| VEEV | β 3.2Γ RVOL | $282.13 | 6.39M | 147.6M | 3.21x | +12.43% | +15.20% |
| MTLS | β‘ HOD | $7.42 | 498.9K | 22.9M | 4.69x | +7.95% | +11.24% |
| PURR | β 2.6Γ RVOL | $12.83 | 42.80M | 173.7M | 2.63x | +5.36% | +10.99% |
| NVDA | β 2.3Γ RVOL | $227.98 | 298.91M | 23.18B | 2.27x | +6.30% | +8.74% |
| NTNX | β 2.6Γ RVOL | $69.84 | 7.99M | 258.9M | 2.60x | +8.95% | +6.81% |
| ADSK | β‘ HOD | $270.58 | 3.96M | 208.2M | 1.58x | +2.63% | +6.21% |
| ADBE | β‘ HOD | $289.15 | 6.20M | 396.7M | 1.01x | +2.08% | +5.73% |
| PLUG | β‘ HOD | $2.27 | 51.05M | 1.33B | 0.93x | +2.30% | +4.61% |
| BBAI | β | $3.19 | 25.77M | 473.7M | 1.09x | +2.30% | +4.59% |
| AVGO | β‘ HOD | $371.54 | 21.33M | 4.68B | 0.89x | +1.74% | +4.49% |
| SNOW | β | $329.11 | 4.06M | 341.6M | 0.73x | +2.26% | +4.36% |
βΌDay Loserschangeβ€-4%, volβ₯100k, $2β$5000 (no LETFs)8 names
| Symbol | Alert | Price | Volume | Float | RVOL | Gap | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIVE | β | $246.98 | 1.16M | 54.1M | 1.02x | -1.50% | -4.03% |
| BBY | β 2.3Γ RVOL | $83.56 | 8.69M | 196.9M | 2.31x | -7.82% | -4.44% |
| URBN | β 2.5Γ RVOL | $78.79 | 2.87M | 48.4M | 2.45x | -0.30% | -5.02% |
| LUCK | β 5.1Γ RVOL | $6.26 | 563.2K | 74.5M | 5.12x | -8.46% | -7.12% |
| BURL | β 3.9Γ RVOL | $290.00 | 3.92M | 62.4M | 3.95x | -2.42% | -7.64% |
| P | β 2.5Γ RVOL | $99.24 | 7.53M | 316.1M | 2.52x | +1.62% | -8.87% |
| HRL | β 4.2Γ RVOL | $21.28 | 18.59M | 291.1M | 4.20x | -2.99% | -10.25% |
| HQY | β 3.7Γ RVOL | $93.39 | 3.22M | 80.5M | 3.72x | -6.95% | -10.56% |
β²Top Gap Upsgapβ₯+4%, volβ₯100k, RVOLβ₯1.02Γ, $2β$50009 names
| Symbol | Alert | Price | Volume | Float | RVOL | Gap | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKTA | β 4.9Γ RVOL | $172.91 | 16.26M | 166.2M | 4.87x | +23.61% | +28.63% |
| CRM | β‘ HOD | $252.05 | 55.24M | 797.1M | 3.66x | +11.88% | +22.58% |
| CRWD | β‘ HOD | $227.96 | 23.44M | 990.3M | 2.41x | +10.08% | +20.50% |
| VEEV | β 3.2Γ RVOL | $282.13 | 6.39M | 147.6M | 3.21x | +12.43% | +15.20% |
| MTLS | β‘ HOD | $7.42 | 498.9K | 22.9M | 4.69x | +7.95% | +11.24% |
| PURR | β 2.6Γ RVOL | $12.83 | 42.80M | 173.7M | 2.63x | +5.36% | +10.99% |
| NVDA | β 2.3Γ RVOL | $227.98 | 298.91M | 23.18B | 2.27x | +6.30% | +8.74% |
| NTNX | β 2.6Γ RVOL | $69.84 | 7.99M | 258.9M | 2.60x | +8.95% | +6.81% |
| DG | β 2.5Γ RVOL | $125.89 | 6.41M | 219.0M | 2.50x | +4.12% | +2.53% |
βΌLive Gappers Downchangeβ€-4%, volβ₯100k, $2β$5000 (incl. LETFs)13 names
| Symbol | Alert | Price | Volume | Float | RVOL | Gap | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIVE | β | $246.98 | 1.16M | 54.1M | 1.02x | -1.50% | -4.03% |
| SQQQ | β | $37.78 | 40.21M | β | β | β | -4.06% |
| BBY | β 2.3Γ RVOL | $83.56 | 8.69M | 196.9M | 2.31x | -7.82% | -4.44% |
| FNGD | β | $26.63 | 323.6K | β | β | -2.44% | -4.62% |
| URBN | β 2.5Γ RVOL | $78.79 | 2.87M | 48.4M | 2.45x | -0.30% | -5.02% |
| SOXS | β | $45.35 | 41.88M | β | β | β | -5.70% |
| LUCK | β 5.1Γ RVOL | $6.26 | 563.2K | 74.5M | 5.12x | -8.46% | -7.12% |
| BURL | β 3.9Γ RVOL | $290.00 | 3.92M | 62.4M | 3.95x | -2.42% | -7.64% |
| P | β 2.5Γ RVOL | $99.24 | 7.53M | 316.1M | 2.52x | +1.62% | -8.87% |
| TECS | β | $59.12 | 437.5K | β | β | β | -9.24% |
| HRL | β 4.2Γ RVOL | $21.28 | 18.59M | 291.1M | 4.20x | -2.99% | -10.25% |
| HQY | β 3.7Γ RVOL | $93.39 | 3.22M | 80.5M | 3.72x | -6.95% | -10.56% |
| NVD | β | $3.73 | 206.70M | β | β | β | -16.93% |
β²Bull LETFs Uponly bull LETFs, changeβ₯+3%8 names
| Symbol | Alert | Price | Volume | Float | RVOL | Gap | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDL | β | $37.07 | 50.37M | β | β | β | +16.76% |
| TECL | β | $210.66 | 798.6K | β | β | β | +9.32% |
| ROM | β | $148.72 | 47.9K | β | β | β | +6.33% |
| WEBL | β | $30.39 | 250.7K | β | β | +3.51% | +5.67% |
| SOXL | β | $123.05 | 54.45M | β | β | β | +5.53% |
| FNGU | β | $32.90 | 6.38M | β | β | +2.38% | +4.58% |
| TQQQ | β | $73.30 | 48.78M | β | β | β | +4.02% |
| BULZ | β | $37.36 | 449.5K | β | β | +2.95% | +3.95% |
βΌTop Losers (RVOL)change down, RVOLβ₯1.5Γ β no price or float band11 names
| Symbol | Alert | Price | Volume | Float | RVOL | Gap | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQY | β 3.7Γ RVOL | $93.39 | 3.22M | 80.5M | 3.72x | -6.95% | -10.56% |
| HRL | β 4.2Γ RVOL | $21.28 | 18.59M | 291.1M | 4.20x | -2.99% | -10.25% |
| P | β 2.5Γ RVOL | $99.24 | 7.53M | 316.1M | 2.52x | +1.62% | -8.87% |
| BURL | β 3.9Γ RVOL | $290.00 | 3.92M | 62.4M | 3.95x | -2.42% | -7.64% |
| LUCK | β 5.1Γ RVOL | $6.26 | 563.2K | 74.5M | 5.12x | -8.46% | -7.12% |
| URBN | β 2.5Γ RVOL | $78.79 | 2.87M | 48.4M | 2.45x | -0.30% | -5.02% |
| BBY | β 2.3Γ RVOL | $83.56 | 8.69M | 196.9M | 2.31x | -7.82% | -4.44% |
| DLTR | β 1.9Γ RVOL | $127.00 | 5.57M | 187.3M | 1.95x | -9.21% | -3.92% |
| TITN | β 1.9Γ RVOL | $18.42 | 443.2K | 20.9M | 1.89x | -9.09% | -2.07% |
| GAP | β 2.4Γ RVOL | $20.79 | 18.45M | 231.6M | 2.42x | -1.89% | -1.70% |
| ANF | β 3.0Γ RVOL | $145.75 | 4.53M | 41.5M | 2.96x | -2.06% | -1.35% |